Tel: 0512-66958483
Email: engforlife-mkt@efl-tech.com




| 类别 | 产品名称 | 产品型号 | 用途与说明 | |
个性化制备 | 材料选择(常用) | EFL-GM-30/60/90 | 水凝胶微球制备的常用生物材料,配合水凝胶微球制备设备使用,可制备多种类型水凝胶微球(载细胞微球、多孔微球、棒状微球......) 优势: 光敏性:可在特定波长光照射下实现快速固化 可降解性:可在体内逐渐降解 生物相容性:可负载细胞和药物 | |
EFL-GM-WT001 | ||||
EFL-GM-PR-001/002 | ||||
EFL-HAMA-150K/400K | ||||
EFL-SilMA-001 | ||||
EFL-AlgMA-50K/300K | ||||
EFL-F127DA-001 | ||||
EFL-PEGDA-400/600/1k | ||||
制造仪器 | EFL-MS1000 | 微流控设备,适配各类生物材料,通过调控流速比和芯片微结构,实现多结构微球制备 优势: 均一性:制备的微球尺寸均一 参数可调:可实现制备多种类型微球 固化过程稳定:有效解决微球融合或固化不完全等痛点问题 | ||
培养工具 | EFL-SP201 | 适用于各类微球表面细胞接种培养与表征;促进细胞粘附在微球表面,提高细胞接种成功率 | ||
检测表征 | EFL-CLD-001 | 载细胞微球AM/PI细胞活死染色,可避免水凝胶非特异性着色 | ||
| EFL-FA-001 | 染细胞骨架,展示细胞分布,可避免水凝胶非特异性着色 | |||
| EFL-DYE-UF-ENE-R/G/B | 具有红绿蓝三色荧光,适用于光固化水胶微球的荧光标记,具有良好生物相容性 | |||
成品 | 材料选择(常用) | EFL-MS-C-GM-50/100 | EFL-MS-C-GM-50:干态直径50~100μm ; 溶胀后直径100~200μm EFL-MS-C-GM-100:干态直径100~200μm;溶胀后直径200~300μm 优势: 通过乳液交联技术制备的成品GelMA交联微球,操作简便,粒径均一,具有良好的生物相容性。可表面培养细胞、载细胞递送及通过溶胀方式递送药物。 | |
培养工具 | EFL-SP201 | 适用于各类微球表面细胞接种培养与表征;促进细胞粘附在微球表面,提高细胞接种成功率 | ||
| 检测表征 | EFL-CLD-001 | AM/PI细胞活死染色,可避免水凝胶非特异性着色 | ||
| EFL-FA-001 | 染细胞骨架,展示细胞分布,可避免水凝胶非特异性着色 | |||
● 口腔修复应用
● 伤口愈合应用
● 骨修复与再生应用
● 真菌筛选应用

