Tel: 0512-66958483
Email: engforlife-mkt@efl-tech.com




| 类别 | 产品名称 | 产品型号 | 用途与说明 |
材料选择(常用) | EFL-GM-30/60/90 | 2D培养:GM-30/60/90均可使用,可调节梯度基质硬度,常用浓度5-15%(w/v),培养周期7天-2个月(如遇细胞贴壁不良,可选择EFL-PLMA-001进行表面修饰促粘附) 3D培养:推荐优选GM-30/60,常用浓度5%(w/v),培养周期:7天-21天(高取代度/高浓度/长时间光照带来的高强度会削弱细胞活性和增殖速率) | |
EFL-GM-WT001 | 2D培养:常用浓度5~30%(w/v),可调节梯度基质硬度,培养周期7天-2个月(如遇细胞贴壁不良,可选择EFL-PLMA-001进行表面修饰促粘附) | ||
EFL-GM-PR-001/002 | 2D培养:GM-PR-001/002均可使用,常用浓度6-8%(w/v),培养周期7-21天(如遇细胞贴壁不良,可选择EFL-PLMA-001进行表面修饰促粘附) 3D培养:001型号孔隙率30-40%/孔径为10-100μm;002型号孔隙率50-60%/孔径为100-200μm;多孔结构可为细胞提供高效的物质交换通道,也为细胞增殖、生长提供空间,能显著提高细胞的增殖活性 | ||
EFL-HAMA-150K/400K | 2D培养:可调节梯度基质硬度,但HAMA没有细胞粘附位点,2D培养需选择EFL-Pep-RGDfKAC或EFL-PLMA-001进行表面修饰促细胞粘附;HAMA-150K常用浓度为 2-10% (w/v),HAMA-400K 常用浓度为0.5-3% (w/v),培养周期均为2月+ 3D 培养:推荐优选HAMA-400K,常用浓度0.5%-1%(w/v),培养周期:2月+,细胞呈球状增殖 | ||
EFL-SilMA-001 | 2D培养:利用疏水微区进行粘附的细胞培养方式(如遇细胞贴壁不良,选择EFL-Pep-RGDfKAC或EFL-PLMA-001进行表面修饰促细胞粘附); 3D培养:常用浓度10%(w/v),培养周期<1周,因SilMA材料特性影响,培养超过1周细胞活性会明显被削弱 | ||
EFL-AlgMA-50K/300K | 2D培养:可调节梯度基质硬度,但AlgMA没有细胞粘附位点,2D培养需选择EFL-Pep-RGDfKAC或EFL-PLMA-001进行表面修饰促细胞粘附;AlgMA-50K常用浓度为 5-10% (w/v),AlgMA-300K 常用浓度为 1-2%(w/v),培养周期均为1月+ 3D培养:推荐优选AlgMA-50K,常用浓度为 5% (w/v),培养周期为21天+ | ||
EFL-ChSMA-001 | 具备促成骨功能 2D培养:可调节梯度基质硬度,但ChSMA没有细胞粘附位点,2D培养需选择EFL-Pep-RGDfKAC或EFL-PLMA-001进行表面修饰促细胞粘附;常用浓度为 4-10%(w/v),培养周期均为1月+ 3D培养:常用浓度为 5%(w/v),培养周期为1月+ | ||
EFL-DexMA-200K/500K | 2D培养:可调节梯度基质硬度,但DexMA没有细胞粘附位点,2D培养需选择EFL-Pep-RGDfKAC或EFL-PLMA-001进行表面修饰促细胞粘附;常用浓度均为5-15% (w/v),培养周期均为1月+ 3D培养:常用浓度均为5%(w/v),培养周期均为21天+ | ||
固化成型 | EFL-LS-1601-405 | 光强稳定,时间可调,可同时制备多个样本,细胞培养效果重复性好 | |
| 配套工具 | EFL-SCR-3D-24-12/50 | 适配48孔和24孔板,促进水凝胶内细胞的物质营养运输,提升培养效果,便于检测表征和拍照 | |
| EFL-SCR-3D-48-12/50 | |||
EFL-SP101 | 96U型孔板,每孔生成1个细胞球,每块培养板可生产96个尺寸均一的独立细胞球体,在肿瘤研究、药物筛选、类器官构建及组织工程等领域有广泛的用途 | ||
EFL-SP102 | 35mm培养皿,每皿可批量生成595个细胞球体,在细胞移植、细胞扩增、肿瘤研究、药物筛选、类器官构建及组织工程等领域有广泛的用途 | ||
EFL-SP201 | 24孔超低粘附平底孔板,使细胞无法进行贴壁生长,可用于3D 支架及微载体的细胞接种培养,提升接种效率 | ||
EFL-Pep-RGDfKAC | 给没有细胞粘附性能的水凝胶增加RGD细胞粘附位点,促进细胞粘附 | ||
EFL-PLMA-001 | 促进细胞粘附:通过与细胞贴壁不良的光固化水凝胶复合使用,给水凝胶带上正电荷,促进细胞粘附 抗菌功能:使用高浓度PLMA,可实现抗菌功能 | ||
EFL-AC-PEG-NHS-2K | 可将带有氨基的蛋白或因子与光固化水凝胶化学偶联,实现细胞培养过程中的长效控释 | ||
检测表征 | EFL-GM-LS-001 | 裂解GelMA,释放出细胞,便于做流式,提蛋白和RNA | |
| EFL-CLD-001 | AM/PI细胞活死染色,可避免水凝胶非特异性着色 | ||
| EFL-FA-001 | 染细胞骨架,展示细胞分布,可避免水凝胶非特异性着色 | ||
| EFL-ColⅡ-DE-001 | 适用于EFL-GM系列、EFL-SilMA-001水凝胶降解实验 | ||
| EFL-HA-DE-001 | 适用于EFL-HAMA系列、EFL-ChSMA-001水凝胶降解实验 | ||
| EFL-LZ-DE-001 | 适用于EFL-AlgMA系列、EFL-HAMA系列水凝胶降解实验 | ||
EFL-DYE-UF-ENE-R/G/B | 具有红绿蓝三色荧光,适用于光固化水凝胶的荧光标记,具有良好生物相容性 |
● EFL-AC-PEG-NHS-2K实现水凝胶接枝蛋白实验演示
● 骨修复与再生应用
● 伤口愈合应用

