Tel:0512-66958483
Email:engforlife-mkt@www.efl-tech.com
Parameter | Parameter details |
Equipment size | 195×185×223mm(L×W×H) |
Measurement range | 0~20N |
Force measurement resolution | 1mN |
Sample size | Φ30mm×30mm |
Compression speed range | 1~200mm/min |
Minimum compression step size | 0.625μm |
Sampling frequency range | 1-5000point/mm |
Compression mode | Single compression |
Cyclic compression | |
Stress relaxation test | |
Additional software features | Project - Sample Management System |
Chart data drawing and analysis | |
EFL, make regenerative medicine research more efficient!
Scan and add the QR code for more information
15370087306(same as WeChat)