Tel: 0512-66958483
Email: engforlife-mkt@efl-tech.com
超快速成形 | 细胞友好 | 墨水自支撑
EFL-BP9601具备超快的打印速度,可满足水凝胶模型的快速成形,使细胞与生物组分保持活性。墨水自支撑的特性也可以满足悬空结构的快速成形,并且具备不错的打印精度。可以很好地适配载细胞打印、水凝胶精细结构快速构建等应用场景。
产品模块 | 参数名称 | 参数细节 |
主机 | 整机尺寸 | 580×440×385 mm |
转速 | ≤120°/s | |
打印尺寸 | Φ12×H25mm,Φ15×H25mm(容器直径×高) | |
容器 | 玻璃样品瓶 | |
波长 | 405nm | |
分辨率 | 3840×2160 | |
投影精度 | 15μm | |
光强 | 0~30mW/cm2 | |
其他功能 | 打印材料 | PEGDA、GelMA、SilMA、F127DA、HAMA等 |
摄像头 | 打印进度监测,分辨率720×540 | |
温控仓 | 方便材料打印前后处理,4~50℃ | |
触屏 | 11.6寸,分辨率1920×1080 |
EFL, 让再生医学研究更高效!
扫一扫添加二维码咨询详情
15370087306(同微信)